Холодильный компрессор Cubigel GL80TB

- В наличии
- Оптом и в розницу
396 руб.
Показать оптовые цены+375 (29) 646-64-22
Мобильный А1
- +375 (17) 378-02-90Тел./факс.Офис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Высоко-среднетемпературный герметичный холодильный компрессор Cubigel GL 80 TB , HMBP, R-134a, 220В.
Характеристики
| Производитель | Cubigel |
| Марка компрессора | Cubigel |
| Модель | L |
| Тип компрессора | Герметичный поршневой |
| Назначение компрессора | Среднетемпературный |
| Холодильный коэффициент (EN 12900) | 1,65 |
| Регулирование производительности | Нет |
| Электропитание компрессора | 1 фаза/220 В/50 Гц |
| Диапазон холодопроизводительности (EN 12900) ,кВт | 0-1 |
| Холодопроизводительность (Т0=-10/Тк=+45), кВт | 0,347 |
| Высота, мм | 192 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 200 |
| Масса нетто, кг | 9,2 |
| Количество масла, л | 0,30 |
| Уровень шума, dBA | 60 |

| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 185.6 мм |
| Ширина | 192 мм |
| Длина | 162 мм |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Основные | |
| Производитель | Cubigel compressors |
| Применяемые хладагенты | R134A |
| Вес | 9.9 кг |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Холодопроизводительность при t= -25°C | 156 Вт |
| Холодопроизводительность при t= -15°C | 262 Вт |
| Холодопроизводительность при t= -10°C | 334 Вт |
| Холодопроизводительность при t= +5°C | 748 Вт |
- Цена: 396 руб.



