Холодильный компрессор Tecumseh AE 4450 Z
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
467,66 руб.
Показать оптовые цены+375 (29) 646-64-22
Мобильный А1
- +375 (17) 378-02-90Тел./факс.Офис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Высокотемпературный компрессор герметичный поршневой AE4450Z. Фреон: R404a. Объём цилиндра:8,85см3. Холодопроизводительность: 1270 Вт. Электропитание: 220-240 В / 50 Гц / 1 фаза.
Одноцилиндровый высокотемпературный герметичный поршневой холодильный компрессор AE4450Z_FZ1A R404a производства LUnite Hermetique Tecumseh Europe для высокотемпературных торговых прилавков и холодильных витрин, работающий на хладагенте R404a. При работе они требуют принудительного воздушного охлаждения (кроме моделей с маслоохладителем) с расходом 300 - 400 м.куб./час. Напряжение питания - однофазное 220-240В. Для защиты от перегрева двигатель имеет внешнее тепловое реле.
Технические характеристики :
- Объем цилиндра8.85 cm³
- Вес10.7 kg
- Присоединение линии всасывания6.35 mm - 1/4''
- Присоединение линии нагнетания4.76 mm - 3/16''
- Электропотребление В/Гц/ф200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток18 A
- Заправка масла0.28 dm3
- Тип примененияСреднетемпературный
- Серия компрессораAE
- ХладагентR404A/R507A
- Максимальный рабочий ток5.1 A
Испарение °C | Конденсация °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 443 | 399 | 353 | |||||
Pa (W) | 300 | 306 | 309 | |||||
-25 | I (A) | 2,35 | 2,33 | 2,32 | ||||
COP (Watt/W) | 1,48 | 1,3 | 1,14 | |||||
Pf (Watt) | 580 | 529 | 477 | 423 | 368 | |||
Pa (W) | 333 | 345 | 354 | 360 | 365 | |||
-20 | I (A) | 2,44 | 2,45 | 2,47 | 2,48 | 2,49 | ||
COP (Watt/W) | 1,74 | 1,54 | 1,35 | 1,18 | 1,01 | |||
Pf (Watt) | 746 | 686 | 623 | 560 | 495 | 428 | 360 | |
Pa (W) | 361 | 378 | 393 | 405 | 417 | 427 | 436 | |
-15 | I (A) | 2,52 | 2,56 | 2,6 | 2,64 | 2,67 | 2,71 | 2,75 |
COP (Watt/W) | 2,07 | 1,81 | 1,59 | 1,38 | 1,19 | 1 | 0,83 | |
Pf (Watt) | 946 | 872 | 797 | 720 | 642 | 563 | 481 | |
Pa (W) | 384 | 406 | 426 | 445 | 463 | 480 | 497 | |
-10 | I (A) | 2,59 | 2,66 | 2,72 | 2,78 | 2,84 | 2,91 | 2,97 |
COP (Watt/W) | 2,46 | 2,15 | 1,87 | 1,62 | 1,39 | 1,17 | 0,97 | |
Pf (Watt) | 1185 | 1095 | 1003 | 910 | 815 | 719 | 621 | |
Pa (W) | 402 | 430 | 456 | 480 | 504 | 528 | 552 | |
-5 | I (A) | 2,65 | 2,74 | 2,83 | 2,91 | 3 | 3,09 | 3,18 |
COP (Watt/W) | 2,94 | 2,55 | 2,2 | 1,89 | 1,62 | 1,36 | 1,13 | |
Pf (Watt) | 1468 | 1358 | 1247 | 1134 | 1019 | 903 | 785 | |
Pa (W) | 417 | 449 | 480 | 511 | 541 | 571 | 602 | |
0 | I (A) | 2,7 | 2,81 | 2,93 | 3,04 | 3,15 | 3,26 | 3,37 |
COP (Watt/W) | 3,52 | 3,02 | 2,6 | 2,22 | 1,88 | 1,58 | 1,31 | |
Pf (Watt) | 1802 | 1669 | 1535 | 1399 | 1261 | 1122 | 981 | |
Pa (W) | 428 | 465 | 501 | 537 | 573 | 610 | 647 | |
5 | I (A) | 2,74 | 2,88 | 3,01 | 3,15 | 3,28 | 3,42 | 3,56 |
COP (Watt/W) | 4,21 | 3,59 | 3,06 | 2,6 | 2,2 | 1,84 | 1,52 | |
Pf (Watt) | 2193 | 2034 | 1874 | 1711 | 1548 | 1382 | 1215 | |
Pa (W) | 436 | 477 | 518 | 560 | 601 | 644 | 688 | |
10 | I (A) | 2,77 | 2,93 | 3,09 | 3,25 | 3,41 | 3,57 | 3,73 |
COP (Watt/W) | 5,03 | 4,26 | 3,62 | 3,06 | 2,57 | 2,15 | 1,77 | |
Pf (Watt) | 2647 | 2460 | 2271 | 2080 | 1887 | 1693 | 1498 | |
Pa (W) | 441 | 487 | 532 | 579 | 626 | 675 | 725 | |
15 | I (A) | 2,78 | 2,96 | 3,15 | 3,34 | 3,52 | 3,71 | 3,89 |
COP (Watt/W) | 6 | 5,06 | 4,27 | 3,59 | 3,02 | 2,51 | 2,07 | |
Pf (W) - Холодопроизводительность (Watt) |
Pa (W) - Потребляемая мощьность (Watt) |
I (A) - Ток (А) |
COP (W/W) - С.O.P. (Watt/W) |
ВНИМАНИЕ! замену следует подбирать с учётом характеристик и режимов работы оборудования, в которое встраивается компрессор.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию любого товара без дополнительного уведомления об этих изменениях торгующих организаций. Обращаем ваше внимание на то, что самая точная информация о товаре находится на официальном сайте производителя. Вся техническая информация о товаре, выставленная на нашем сайте носит информационный характер.
Основные | |
---|---|
Производитель | Tecumseh |
Гарантийный срок | 6 мес |
Применяемые хладагенты | R404A |
Страна производитель | Франция |
Уровень шума | 51 дБ |
Вес | 10.7 кг |
- Цена: 467,66 руб.