Холодильный компрессор Danfoss SC 21 F
- В наличии
Низкотемпературный герметичный холодильный компрессор Danfoss SC21F, LBP, R134a
Низкотемпературный герметичный холодильный компрессор Danfoss SC21F (104G810000).Задача холодильного компрессора в холодильном агрегате заключается в отсасывании паров хладагента из испарителя холодильного агрегата, сжатия, и подачи их под давлением в конденсатор холодильной парокомпрессионной машины.
Преимущества SC21F:
― Высокая эффективность.
― Компрессоры Данфосс отличаются низким уровнем энергопотребления при максимальной производительности.
― Длительный ресурс работы.
― Оборудование надежно, конструктивно каждый компрессор Danfoss представляет собой современное техническое решение, основой которого является инновационные разработки в области холодильной техники.
Технические характеристики:
Модель компрессора |
SC 21 F |
|
Объём цилиндров, см3 |
21,0 |
|
Холодопроизводительность, Вт (Тк = 54.4 оС) |
То = -15 оС |
713 |
То = -25 оС |
415 |
|
Хладагент |
R134a |
|
Напряжение, В |
220 |
Модель компрессора | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд= 55°С) | ||||||||||||
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
TL4F | - | - | 31 | 44 | 61 | 81 | 107 | 137 | - | - | - | - | - |
TLS7F | - | - | 66 | 89 | 120 | 160 | 208 | 264 | - | - | - | - | - |
NL6F (LST) | - | - | 52 | 77 | 110 | 151 | 200 | 258 | - | - | - | - | - |
NL7F (LST) | - | - | 71 | 99 | 136 | 182 | 238 | 303 | - | - | - | - | - |
NL9F (LST) | - | - | 80 | 112 | 155 | 208 | 272 | 346 | - | - | - | - | - |
NL11F (LST) | - | - | 102 | 144 | 200 | 271 | 356 | 455 | - | - | - | - | - |
SC15F | - | - | 100 | 155 | 230 | 325 | 439 | 573 | - | - | - | - | - |
SC18F | - | - | 129 | 194 | 280 | 388 | 518 | 669 | 842 | - | - | - | - |
SC21F | - | - | 185 | 245 | 335 | 455 | 610 | 780 | 990 | - | - | - | - |
TL5G | - | - | - | 56 | 76 | 103 | 137 | 178 | 227 | 283 | 346 | 416 | 494 |
FR7,5G (LST) | - | - | - | 66 | 99 | 143 | 197 | 261 | 335 | 420 | 514 | 619 | - |
FR8,5G (LST) | - | - | - | 84 | 123 | 172 | 231 | 300 | 381 | 474 | 580 | 698 | - |
FR10G (LST) | - | - | - | 93 | 137 | 188 | 250 | 323 | 411 | 514 | 636 | 777 | - |
FR11G (LST) | - | - | - | 115 | 170 | 233 | 307 | 395 | 501 | 628 | 780 | - | - |
SC10G | - | - | 43 | 60 | 113 | 183 | 268 | 369 | 486 | 618 | 764 | 925 | 1100 |
SC12G | - | - | 78 | 115 | 175 | 257 | 360 | 484 | 625 | 785 | 960 | 1150 | 1354 |
SC15G | - | - | 91 | 147 | 224 | 322 | 440 | 579 | 737 | 915 | 1113 | 1330 | 1565 |
SC18G | - | - | 117 | 192 | 283 | 394 | 526 | 684 | 870 | 1087 | 1337 | 1624 | 1950 |
SC21G | - | - | 187 | 245 | 333 | 453 | 606 | 792 | 1012 | 1268 | 1560 | 1889 | 2256 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Danfoss |
Гарантийный срок | 6 мес |
Страна производитель | Германия |
Применяемые хладагенты | R134A |
- Цена: 504,93 руб.