Холодильный компрессор Cubigel GP12CB

- В наличии
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Низкотемпературный холодильный компрессор Cubigel GP12CB , 230 Вт при Tс= 45, То=-25, HMBP - R134a, 220V/1/50Hz
Модель: GP12CB
Общие данные
| Производитель | Cubigel |
| Марка компрессора | Cubigel |
| Модель | L |
| Тип компрессора | Герметичный поршневой |
| Назначение компрессора | Низкотемпературный |
| Холодильный коэффициент (EN 12900) | 0,77 |
| Регулирование производительности | Нет |
| Электропитание компрессора | 1 фаза/220 В/50 Гц |
| Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт | 0-1 |
| Холодопроизводительность (Т0=-35/Тк=+40), кВт | 0,114 |
| Холодопроизводительность (ASHRAE), кВт | 0,260 |
| Высота, мм | 205 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 200 |
| Масса нетто, кг | 12,6 |
| Количество масла, л | 0,35 |
| Уровень шума, dBA | 60 |
| Объем цилиндра, см3 | 12,5 |
| Хладагент | R134a |
Холодопроизводительность [\Вт]
| tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
| 40 | 114 | 177 | 249 | 331 | 423 | 525 |
| 45 | 104 | 162 | 230 | 307 | 394 | 491 |
| 50 | 94 | 147 | 210 | 283 | 365 | 458 |
| 55 | 83 | 132 | 190 | 259 | 337 | 424 |
| 60 | 73 | 117 | 171 | 234 | 308 | 391 |
Потребление мощности [кВт]
| tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
| 40 | 148 | 180 | 213 | 248 | 283 | 320 |
| 45 | 145 | 179 | 214 | 251 | 288 | 327 |
| 50 | 143 | 178 | 215 | 254 | 293 | 333 |
| 55 | 140 | 178 | 217 | 257 | 298 | 340 |
| 60 | 137 | 177 | 218 | 259 | 303 | 347 |
Ток [A]
| tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
| 40 | 1.35 | 1.41 | 1.50 | 1.61 | 1.74 | 1.90 |
| 45 | 1.35 | 1.42 | 1.52 | 1.64 | 1.78 | 1.95 |
| 50 | 1.35 | 1.43 | 1.54 | 1.67 | 1.82 | 2.00 |
| 55 | 1.35 | 1.44 | 1.56 | 1.70 | 1.86 | 2.05 |
| 60 | 1.35 | 1.45 | 1.58 | 1.73 | 1.90 | 2.10 |
Массовое течение [kg/s]
| tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
| 40 | 2.38 | 3.73 | 5.30 | 7.11 | 9.13 | 11.39 |
| 45 | 2.17 | 3.48 | 5.01 | 6.77 | 8.75 | 10.97 |
| 50 | 1.96 | 3.22 | 4.71 | 6.43 | 8.37 | 10.54 |
| 55 | 1.75 | 2.97 | 4.42 | 6.09 | 7.99 | 10.12 |
| 60 | 1.54 | 2.72 | 4.12 | 5.75 | 7.61 | 9.69 |
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
| 40 | 0.77 | 0.98 | 1.17 | 1.34 | 1.49 | 1.64 |
| 45 | 0.72 | 0.90 | 1.07 | 1.23 | 1.37 | 1.50 |
| 50 | 0.66 | 0.82 | 0.97 | 1.12 | 1.25 | 1.37 |
| 55 | 0.59 | 0.74 | 0.88 | 1.01 | 1.13 | 1.25 |
| 60 | 0.53 | 0.66 | 0.79 | 0.90 | 1.02 | 1.13 |
Рабочие условия: ASHRAE
tc - Температура конденсации [ºC]
te - Температура кипения [ºC]
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cubigel compressors |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Страна производитель | Испания |
| Применяемые хладагенты | R134A |
- Цена: 316,88 руб.



