Агрегат холодильный Maneurop MGM 28 без компрессора

-30%
- В наличии
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Холодильный агрегат Maneurop MGM 28 без компрессора
Тип: Холодильный агрегат оборудован:
1. Воздушный конденсатор,
2. Вентилятор осевой 350мм Ziehl-Abegg FE035-4DK.0C.6 (380В, 3100м3/ч, IP54)
3. Рессивер Denaline 4L
4. Щиток автоматики (прессостат Danfoss KP15)
5. Комплект всасываемого и нагнетательного трубопровода
Производитель: Maneurop
Серия: MGM
Холодопроизводительность [W]
| ta \ te | +5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 |
| 27 | 6 550 | 5 600 | 4 710 | 3 870 | 3 100 | 2 410 |
| 32 | 6 120 | 5 220 | 4 380 | 3 580 | 2 850 | 2 190 |
| 38 | 5 580 | 4 760 | 3 980 | 3 230 | 2 550 | - |
Потребление мощности [kW]
| ta \ te | +5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 |
| 27 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 |
| 32 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 |
| 38 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.90 | 1.60 | - |
Условия испытания: f=50 Hz; Przegrzanie 11,1 K; Dochіodzenie 0 K te ― Температура кипения [ºC] ta ― Температура окружающей среды [ºC] 
Технические данные агрегата
| Компрессор: | MT 28 | |
| Объём ресивера жидкости [dm³]: | 3,1 | |
| Высота ресивера жидкости [mm]: | 252 | |
| Диаметр ресивера жидкости [mm]: | 130 | |
| Масса [kg]: | 51 |
Технические данные конденсатора
| Модель: | C3 | |
| Поток воздуха [m³/h]: | 1300 | |
| Объём змеевика [dm³]: | 1,7 | |
| Количество вентиляторов: | 1 | |
| Диаметр вентиляторов [mm]: | 350 |
Присоединения
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый трубопровод: | 12 | 1/2" | |
| Нагнетательный трубопровод: | 10 | 3/8" | |
| Жидкостный трубопровод: | 10 | 3/8" |
Модель Производительность
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Maneurop |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Страна производитель | Франция |
| Применяемые хладагенты | R404A, R22 |
| Тип холодильного агрегата | Компрессорно-конденсаторный |
| Тип охлаждающей среды | Воздух |
- Цена: 719,76 руб.








Модель Производительность