Спиральный компрессор Copeland ZB 38 KCE-TFD-558

Топ продаж
- В наличии
- Оптом и в розницу
1 964,12 руб.
Показать оптовые цены+375296466422
моб.Velcom
- +375333899155моб. МТС
- +375173780298тел.
- +375173780290тел./факс. Многоканальный
- +375173789519тел./факс.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Компрессор спиральный ZB 38 KCE-TFD-558 Copeland
Технические характеристики
Производитель | Emerson |
Марка компрессора | Copeland Scroll |
Модель | ZB |
Тип компрессора | Спиральный |
Назначение компрессора | Среднетемпературный |
Холодильный коэффициент (EN 12900) | 2,03 |
Регулирование производительности | Нет |
Электропитание компрессора | 3 фазы/380 В/50 Гц |
Диапазон холодопроизводительности (EN 12900) ,кВт | 5-10 |
Холодопроизводительность (EN 12900), кВт | 8,53 |
Высота, мм | 438 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 242 |
Масса нетто, кг | 37,4 |
Количество масла, л | 1,9 |
Уровень шума, dBA | 72 |
Патрубок на всасывании, дюйм | 1 1/4 |
Патрубок на нагнетании, дюйм | 1 |
Габаритный чертёж спирального компрессора Copeland ZB30-45
Основные | |
---|---|
Производитель | Copeland |
Страна производитель | Евросоюз |
Применяемые хладагенты | R134A, R404A, R22, R407C |
Вес | 37.0 (кг) |
Гарантийный срок | 6 (мес) |
- Цена: 1 964,12 руб.