Спиральный компрессор Copeland ZB 38 KCE-TFD-558
Топ продаж
- В наличии
- Оптом и в розницу
5 234,40 руб.
Показать оптовые цены+375 (29) 646-64-22
Мобильный А1
- +375 (17) 378-02-90Тел./факс.Офис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Компрессор спиральный ZB 38 KQE-TFD-524 Copeland
Технические характеристики
Производитель | Emerson |
Марка компрессора | Copeland Scroll |
Модель | ZB |
Тип компрессора | Спиральный |
Назначение компрессора | Среднетемпературный |
Холодильный коэффициент (EN 12900) | 2,03 |
Регулирование производительности | Нет |
Электропитание компрессора | 3 фазы/380 В/50 Гц |
Диапазон холодопроизводительности (EN 12900) ,кВт | 5-10 |
Холодопроизводительность (EN 12900), кВт | 8,53 |
Высота, мм | 438 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 242 |
Масса нетто, кг | 37,4 |
Количество масла, л | 1,9 |
Уровень шума, dBA | 72 |
Патрубок на всасывании, дюйм | 1 1/4 |
Патрубок на нагнетании, дюйм | 1 |
Габаритный чертёж спирального компрессора Copeland ZB30-45
Основные | |
---|---|
Применяемые хладагенты | R134A, R404A, R22 |
Производитель | Copeland |
Гарантийный срок | 6 мес |
Вес | 37 кг |
Пользовательские характеристики | |
Страна производитель | Евросоюз |
- Цена: 5 234,40 руб.