Холодильный компрессор Cubigel GL90TB

- В наличии
- Оптом и в розницу
424,80 руб.
Показать оптовые цены+375 (29) 646-64-22
Мобильный А1
- +375 (17) 378-02-90Тел./факс.Офис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
GL 90 TB, герметичный поршневой, высоко-среднетемпературный HMBP, 220 В, R-134a
Общие данные
| Хладон: | R134a | |
| Разжимный элемент: | C-V | |
| Охлаждение: | F | |
| Максимальная температура окружающей среды [ºC]: | 43 |
Данные компрессора
| Объём цилиндра [cm³]: | 8,9 | |
| Рабочий объём цилиндра [м³/ч]: | 1,5 | |
| Масса [kg]: | 10,8 | |
| Наполнение маслом [cm³]: | 300 | |
| Тип масла: | ISO VG 22 ESTER |
Данные двигателя
| Тип двигателя: | CSIR | |
| Мошность [KM]: | 1/4 | |
| Пусковой элемент: | HST | |
| Электроснабжение: | 220V 50Hz | |
| Диапазон допускаемого напряжения: | 187-264 | |
| Ток когда заблокирован ротор [A]: | 12 | |
| Сопротивление рабочей обмотки (25ºC) [Ω]: | 7,49 | |
| Сопротивление пусковой обмотки (25ºC) [Ω]: | 32,83 |
Электрические характеристики
| Реле: | 9660 A 138, MTRP 43 | |
| Защитный элемент: | MRP56AMK, T0057, AE39FHY | |
| Ёмкость пускового конденсатора [μФ]: |
Присоединения
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Трубка всасывания / для сервиса: | 6,5 | ||
| Трубка для сервиса / всасывание: | 6,5 | ||
| Трубка нагнетания: | 4,9 |
Холодопроизводительность [\Вт]
| tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 40 | 188 | 261 | 348 | 449 | 564 | 693 | 837 | 994 |
| 45 | 173 | 239 | 319 | 412 | 520 | 642 | 778 | 928 |
| 50 | 158 | 217 | 289 | 376 | 476 | 591 | 719 | 862 |
| 55 | 143 | 194 | 259 | 339 | 432 | 539 | 661 | 796 |
| 60 | - | - | - | 302 | 388 | 488 | 602 | 730 |
Потребление мощности [кВт]
| tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 40 | 165 | 186 | 208 | 230 | 252 | 276 | 299 | 324 |
| 45 | 165 | 189 | 213 | 237 | 263 | 289 | 315 | 342 |
| 50 | 165 | 191 | 218 | 245 | 273 | 301 | 330 | 360 |
| 55 | 165 | 194 | 223 | 253 | 283 | 314 | 346 | 378 |
| 60 | - | - | - | 261 | 294 | 327 | 361 | 396 |
Ток [A]
| tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 40 | 1.40 | 1.44 | 1.50 | 1.57 | 1.65 | 1.74 | 1.85 | 1.97 |
| 45 | 1.40 | 1.45 | 1.52 | 1.60 | 1.69 | 1.79 | 1.91 | 2.04 |
| 50 | 1.40 | 1.46 | 1.54 | 1.63 | 1.73 | 1.85 | 1.97 | 2.11 |
| 55 | 1.40 | 1.47 | 1.56 | 1.66 | 1.77 | 1.90 | 2.04 | 2.19 |
| 60 | - | - | - | 1.69 | 1.81 | 1.95 | 2.10 | 2.26 |
Массовое течение [kg/s]
| tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 40 | 1.89 | 2.59 | 3.45 | 4.46 | 5.63 | 6.97 | 8.46 | 10.11 |
| 45 | 1.77 | 2.43 | 3.25 | 4.22 | 5.36 | 6.66 | 8.11 | 9.73 |
| 50 | 1.64 | 2.26 | 3.05 | 3.99 | 5.09 | 6.35 | 7.76 | 9.34 |
| 55 | 1.52 | 2.10 | 2.85 | 3.75 | 4.81 | 6.04 | 7.42 | 8.96 |
| 60 | - | - | - | 3.51 | 4.54 | 5.73 | 7.07 | 8.57 |
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 40 | 1.14 | 1.41 | 1.68 | 1.96 | 2.24 | 2.52 | 2.79 | 3.07 |
| 45 | 1.05 | 1.27 | 1.50 | 1.74 | 1.98 | 2.23 | 2.47 | 2.71 |
| 50 | 0.96 | 1.13 | 1.33 | 1.53 | 1.74 | 1.96 | 2.18 | 2.40 |
| 55 | 0.87 | 1.00 | 1.16 | 1.34 | 1.52 | 1.72 | 1.91 | 2.11 |
| 60 | - | - | - | 1.16 | 1.32 | 1.49 | 1.67 | 1.84 |
Рабочие условия: ASHRAE
tc - Температура конденсации [ºC]
te - Температура кипения [ºC]
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 191.1 мм |
| Ширина | 162 мм |
| Длина | 192 мм |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Основные | |
| Производитель | Cubigel compressors |
| Применяемые хладагенты | R134A |
| Вес | 10.8 кг |
| Страна производитель | Испания |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Холодопроизводительность при t0= -25°C | 173 Вт |
| Холодопроизводительность при t0= -15°C | 412 Вт |
| Холодопроизводительность при t0= +5°C | 778 Вт |
| Холодопроизводительность при t0= +10°C | 928 Вт |
- Цена: 424,80 руб.



